Pour les femmes
Robe, veste, chemise jour, chemise nuit, maillot corps
| Tour de poitrine | Tour de bassin | Taille à commander |
|---|
| 86-90 | 92-96 | 38 |
| 91-94 | 97-100 | 40 |
| 95-98 | 101-104 | 42 |
| 99-102 | 105-108 | 44 |
| 103-106 | 109-112 | 46 |
| 107-110 | 113-116 | 48 |
| 111-116 | 117-122 | 50 |
| 117-122 | 123-128 | 52 |
| 123-128 | 129-134 | 54 |
| 129-134 | 135-140 | 56 |
| 135-140 | 141-146 | 58 |
| 141-146 | 147-152 | 60 |
| 147-152 | 153-158 | 62 |
Jupe, pantalon, culotte
| Tour de taille | Tour de bassin | Taille à commander |
|---|
| 63-67 | 92-96 | 38 |
| 68-71 | 97-100 | 40 |
| 72-75 | 101-104 | 42 |
| 76-79 | 105-108 | 44 |
| 80-83 | 109-112 | 46 |
| 84-87 | 113-116 | 48 |
| 88-95 | 117-122 | 50 |
| 96-103 | 123-128 | 52 |
| 104-111 | 129-134 | 54 |
| 112-119 | 135-140 | 56 |
| 120-127 | 141-146 | 58 |
| 128-135 | 147-152 | 60 |
| 136-143 | 153-158 | 62 |
Pour les hommes
Pantalon
| Tour de ceinture | Taille à commander |
|---|
| 72-77 | 38 |
| 78-80 | 40 |
| 81-84 | 42 |
| 85-88 | 44 |
| 89-92 | 46 |
| 93-96 | 48 |
| 97-100 | 50 |
| 101-104 | 52 |
| 105-108 | 54 |
| 109-112 | 56 |
| 113-116 | 58 |
| 117-120 | 60 |
| 121-124 | 62 |
| 125-128 | 64 |
| 129-132 | 66 |
| 133-138 | 68 |
Polos, gilets, tee-shirt
| Tour de poitrine | Taille à commander |
|---|
| 80-88 | 2 |
| 89-95 | 3 |
| 96-104 | 4 |
| 105-113 | 5 |
| 114-123 | 6 |
| 124-132 | 7 |
| 133-140 | 8 |
| 141-147 | 9 |
| 148-155 | 10 |
Chemise
| Tour du cou | Taille à commander |
|---|
| 40-41 | 39/40 |
| 42-43 | 41/42 |
| 44-45 | 43/44 |
| 46-47 | 45/46 |
| 48-49 | 47/48 |
| 50-51 | 49/50 |
| 52-53 | 51/52 |
Comment prendre des mesures ?
- Se tenir debout et bien droit
- Quatre mesures importantes :
- Tour de poitrine
Prendre le tour de poitrine au niveau de la pointe des seins. - Tour de buste
Prendre le tour en dessous de la poitrine. - Tour de taille
Prendre le tour de taille aux creux de votre taille en général niveau du nombril. - Tour de bassin
Prendre le tour à l'endroit le plus fort du bassin en général hauteur des fesses.